Для начинающих дистрибьюторов и для опытных млм лидеров в качестве стимула и цели, к которой нужно двигаться, публикуем рейтинг наиболее успешных (авторитетных, богатых, зарабатывающих и многое многое) лидеров млм с мировым именем:
№ | Имя | Месячный доход в $ | Компания |
1 | Juha Parhiala | 4 800 000 | One Coin - One Life |
2 | Steinkeller Brothers | 2 550 000 | One Coin - One Life |
3 | Igor & Andrea Alberts | 1 300 000 | One Coin - One Life |
4 | Dexter & Birdie Yager | 1 300 000 | Amway |
5 | Mikhail Petrovic | 1 000 000 | One Coin - One Life |
6 | Muhhamad Zafar | 900 000 | One Coin - One Life |
7 | Anton Federspiel | 825 000 | One Coin - One Life |
8 | Jose Gordo | 720 000 | One Coin - One Life |
9 | Brian McClure | 700 000 | Ambit Energy |
10 | Chanida & Nat Puranaputra | 650 000 | World Global Network |
Рейтинг составлен на основании данных и анализа, собранных компанией Business For Home.