Топ-100 MLM компаний в 2024
Сетевой маркетинг - это отрасль с оборотом в миллиарды долларов, пользующаяся быстро растущей популярностью. Каждый год все больше людей присоединяются к компаниям сетевого маркетинга, и многие предприниматели находят свой путь к успеху, создавая свой бизнес в этой сфере.
Топ-100 компаний сетевого маркетинга в мире в 2024 году
Предоставляя возможность каждому достичь финансовой независимости и предпринимателям эффективно продавать свою продукцию на глобальном уровне, сетевой маркетинг продолжает быть многообещающей сферой бизнеса. Дистрибьюторы стремятся завоевать доверие клиентов, вступая в партнерство с сетевыми компаниями, которые завоевали признание на протяжении многих лет. В то же время на рынок также выходят новые привлекательные проекты, быстро расширяя свои партнерские сети и вырастая до уровня глобальных гигантов.
На основе данных от Business For Home мы составили рейтинг топ-100 компаний сетевого маркетинга 2024 года по их годовому объему продаж:
| 
			 Ранг  | 
			 Компания  | 
			 Год основания  | 
			 Страна  | 
			 Годовой доход (млн $)  | 
| 
			 1  | 
			 Amway  | 
			 1959  | 
			 США  | 
			 7700  | 
| 
			 2  | 
			 Natura & Co  | 
			 1969  | 
			 Бразилия  | 
			 5300  | 
| 
			 3  | 
			 Herbalife  | 
			 1980  | 
			 США  | 
			 5100  | 
| 
			 4  | 
			 eXp Realty  | 
			 2009  | 
			 США  | 
			 4300  | 
| 
			 5  | 
			 Vorwerk  | 
			 1883  | 
			 Германия  | 
			 4200  | 
| 
			 6  | 
			 Infinitus  | 
			 1992  | 
			 Китай  | 
			 3500  | 
| 
			 7  | 
			 PM Int.  | 
			 1993  | 
			 Германия  | 
			 3300  | 
| 
			 8  | 
			 Утилити Уэрхаус  | 
			 2002  | 
			 Соединенное Королевство  | 
			 2990  | 
| 
			 9  | 
			 Coway  | 
			 1989  | 
			 Южная Корея  | 
			 2900  | 
| 
			 10  | 
			 Праймерика  | 
			 1977  | 
			 США  | 
			 2810  | 
| 
			 11  | 
			 Эйвон  | 
			 1886  | 
			 США  | 
			 2770  | 
| 
			 12  | 
			 Мелалеука  | 
			 1985  | 
			 США  | 
			 2300  | 
| 
			 13  | 
			 Sunrun Inc.  | 
			 2007  | 
			 США  | 
			 2260  | 
| 
			 14  | 
			 Young Living  | 
			 1993  | 
			 США  | 
			 2000  | 
| 
			 15  | 
			 Nu Skin  | 
			 1984  | 
			 США  | 
			 1970  | 
| 
			 16  | 
			 Мэри Кей  | 
			 1963  | 
			 США  | 
			 1800  | 
| 
			 17  | 
			 Форевер Ливинг  | 
			 1978  | 
			 США  | 
			 1800  | 
| 
			 18  | 
			 ДоТерра  | 
			 2008  | 
			 США  | 
			 1750  | 
| 
			 19  | 
			 Атоми  | 
			 2009  | 
			 Южная Корея  | 
			 1710  | 
| 
			 20  | 
			 Vivint  | 
			 1999  | 
			 США  | 
			 1700  | 
| 
			 21  | 
			 Таппервер  | 
			 1946  | 
			 США  | 
			 1310  | 
| 
			 22  | 
			 Joy Main Int.  | 
			 2000  | 
			 Китай  | 
			 1300  | 
| 
			 23  | 
			 Идеальный Китай  | 
			 1994  | 
			 Китай  | 
			 1250  | 
| 
			 24  | 
			 Родан и поля  | 
			 2002  | 
			 США  | 
			 1210  | 
| 
			 25  | 
			 Sunhope  | 
			 1978  | 
			 США  | 
			 1200  | 
| 
			 26  | 
			 Оптавия - Медифаст  | 
			 1981  | 
			 США  | 
			 1100  | 
| 
			 27  | 
			 Ambit Energy  | 
			 2006  | 
			 США  | 
			 1090  | 
| 
			 28  | 
			 Новая Эра Здоровья  | 
			 1995  | 
			 Китай  | 
			 1000  | 
| 
			 29  | 
			 O Boticário  | 
			 1977  | 
			 Бразилия  | 
			 995  | 
| 
			 30  | 
			 Betterware de Mexico  | 
			 1995  | 
			 Мексика  | 
			 965  | 
| 
			 31  | 
			 USANA  | 
			 1992  | 
			 США  | 
			 921  | 
| 
			 32  | 
			 DXN Global  | 
			 1993  | 
			 Малайзия  | 
			 900  | 
| 
			 33  | 
			 SeneGence  | 
			 1999  | 
			 США  | 
			 900  | 
| 
			 34  | 
			 Longrich  | 
			 2009  | 
			 Китай  | 
			 850  | 
| 
			 35  | 
			 Vida Divina  | 
			 2016  | 
			 США  | 
			 850  | 
| 
			 36  | 
			 Орифлэйм  | 
			 1967  | 
			 Швеция  | 
			 811  | 
| 
			 37  | 
			 Market America  | 
			 1992  | 
			 США  | 
			 800  | 
| 
			 38  | 
			 Belcorp  | 
			 1968  | 
			 Перу  | 
			 780  | 
| 
			 39  | 
			 Monat Global  | 
			 2014  | 
			 США  | 
			 700  | 
| 
			 40  | 
			 Arbonne  | 
			 1980  | 
			 США  | 
			 700  | 
| 
			 41  | 
			 Кваньян  | 
			 2004  | 
			 Китай  | 
			 650  | 
| 
			 42  | 
			 Omnilife  | 
			 1991  | 
			 Мексика  | 
			 633  | 
| 
			 43  | 
			 Color Street  | 
			 2017  | 
			 США  | 
			 597  | 
| 
			 44  | 
			 Amore Pacific  | 
			 1945  | 
			 Южная Корея  | 
			 585  | 
| 
			 45  | 
			 Scentsy  | 
			 2003  | 
			 США  | 
			 579  | 
| 
			 46  | 
			 Hy Cite Enterprises  | 
			 1959  | 
			 США  | 
			 570  | 
| 
			 47  | 
			 LegalShield  | 
			 1972  | 
			 США  | 
			 546  | 
| 
			 48  | 
			 RIMAN  | 
			 2018  | 
			 Южная Корея  | 
			 545  | 
| 
			 49  | 
			 Yanbal Int.  | 
			 1967  | 
			 Перу  | 
			 536  | 
| 
			 50  | 
			 Beachbody  | 
			 1998  | 
			 США  | 
			 527  | 
| 
			 51  | 
			 QNet  | 
			 1998  | 
			 Малайзия  | 
			 520  | 
| 
			 52  | 
			 Family First Life  | 
			 2013  | 
			 США  | 
			 503  | 
| 
			 53  | 
			 Шакли  | 
			 1956  | 
			 США  | 
			 500  | 
| 
			 54  | 
			 ACN  | 
			 1993  | 
			 США  | 
			 500  | 
| 
			 55  | 
			 Уникальность  | 
			 2001  | 
			 США  | 
			 450  | 
| 
			 56  | 
			 It Works! Global  | 
			 2001  | 
			 США  | 
			 450  | 
| 
			 57  | 
			 Золотые дни Китая  | 
			 1991  | 
			 Китай  | 
			 446  | 
| 
			 58  | 
			 Нейчерс Саншайн  | 
			 1972  | 
			 США  | 
			 445  | 
| 
			 59  | 
			 Фармаси  | 
			 2010  | 
			 Турция  | 
			 440  | 
| 
			 60  | 
			 Тиенс  | 
			 1995  | 
			 Китай  | 
			 435  | 
| 
			 61  | 
			 Новая группа изображений  | 
			 1984  | 
			 Новая Зеландия  | 
			 434  | 
| 
			 62  | 
			 Пола  | 
			 1961  | 
			 Япония  | 
			 433  | 
| 
			 63  | 
			 Isagenix  | 
			 2002  | 
			 США  | 
			 400  | 
| 
			 64  | 
			 Juice Plus+  | 
			 1970  | 
			 США  | 
			 400  | 
| 
			 65  | 
			 Lux Int.  | 
			 1901  | 
			 Швейцария  | 
			 396  | 
| 
			 66  | 
			 Plexus Worldwide  | 
			 2006  | 
			 США  | 
			 377  | 
| 
			 67  | 
			 Miki Corp.  | 
			 1966  | 
			 Япония  | 
			 371  | 
| 
			 68  | 
			 Younique  | 
			 2012  | 
			 США  | 
			 368  | 
| 
			 69  | 
			 Le-Vel  | 
			 2013  | 
			 США  | 
			 350  | 
| 
			 70  | 
			 ModiCare  | 
			 1996  | 
			 Индия  | 
			 350  | 
| 
			 71  | 
			 Cosway  | 
			 1979  | 
			 Малайзия  | 
			 350  | 
| 
			 72  | 
			 Чистый Романс  | 
			 1993  | 
			 США  | 
			 350  | 
| 
			 73  | 
			 Чоган  | 
			 2013  | 
			 Италия  | 
			 342  | 
| 
			 74  | 
			 4Life  | 
			 1998  | 
			 США  | 
			 341  | 
| 
			 75  | 
			 Прювит  | 
			 2015  | 
			 США  | 
			 336  | 
| 
			 76  | 
			 LG Household & health  | 
			 1947  | 
			 Южная Корея  | 
			 320  | 
| 
			 77  | 
			 Seacret Direct  | 
			 2005  | 
			 США  | 
			 320  | 
| 
			 78  | 
			 На дни  | 
			 1997  | 
			 Япония  | 
			 301  | 
| 
			 79  | 
			 Total Life Changes  | 
			 1999  | 
			 США  | 
			 300  | 
| 
			 80  | 
			 Pampered Chef  | 
			 1980  | 
			 США  | 
			 300  | 
| 
			 81  | 
			 Неора  | 
			 2011  | 
			 США  | 
			 300  | 
| 
			 82  | 
			 Princess House  | 
			 1963  | 
			 США  | 
			 299  | 
| 
			 83  | 
			 LR Health & Beauty  | 
			 1985  | 
			 Германия  | 
			 296  | 
| 
			 84  | 
			 BeautyCounter  | 
			 2013  | 
			 США  | 
			 290  | 
| 
			 85  | 
			 Prowin Int.  | 
			 1995  | 
			 Германия  | 
			 283  | 
| 
			 86  | 
			 Лучший путь  | 
			 1991  | 
			 Таиланд  | 
			 280  | 
| 
			 87  | 
			 Только целое  | 
			 1930  | 
			 Швейцария  | 
			 250  | 
| 
			 88  | 
			 New U Life  | 
			 2017  | 
			 США  | 
			 250  | 
| 
			 89  | 
			 Noevir  | 
			 1978  | 
			 Япония  | 
			 245  | 
| 
			 90  | 
			 Альянс Ин Моушн Глобал  | 
			 2006  | 
			 Филиппины  | 
			 238  | 
| 
			 91  | 
			 Cutco  | 
			 1949  | 
			 США  | 
			 237  | 
| 
			 92  | 
			 Sunrider  | 
			 1982  | 
			 США  | 
			 236  | 
| 
			 93  | 
			 Best World Int.  | 
			 1990  | 
			 Сингапур  | 
			 228  | 
| 
			 94  | 
			 APLGO  | 
			 2011  | 
			 Кипр  | 
			 220  | 
| 
			 95  | 
			 Naturally Plus  | 
			 1999  | 
			 Япония  | 
			 218  | 
| 
			 96  | 
			 LifeVantage  | 
			 2003  | 
			 США  | 
			 213  | 
| 
			 97  | 
			 Life Plus  | 
			 1992  | 
			 США  | 
			 210  | 
| 
			 98  | 
			 InCruises  | 
			 2016  | 
			 США  | 
			 205  | 
| 
			 99  | 
			 Modere  | 
			 1987  | 
			 США  | 
			 200  | 
| 
			 100  | 
			 Люкс Инт.  | 
			 1901  | 
			 Швейцария  | 
			 176,6  | 
Все компании сетевого маркетинга в нашем рейтинге также начинали свой путь с нуля, и для достижения успеха вам нужно больше, чем просто хорошая идея. Важно обеспечить прочное фундамент, который поможет вам масштабировать свой бизнес в сетевом маркетинге: правильный продукт, качественный план компенсации и программное обеспечение.
FlawlessMLM - это команда экспертов с 20-летним опытом разработки надежных программных решений и запуска процветающих проектов в сфере МЛМ. Свяжитесь с нашими экспертами в чате, и мы поможем вам создать успешное сетевое дело.


Подпишитесь на нашу рассылку
чтобы не пропустить полезную информацию из мира МЛМ

